A Junioren 2016/2017
Die Mannschaft – Kreisliga
Trainerstab | ||
Oliver Manier Trainer |
||
Jonas Manier Trainer |
||
Kontakt | ||
a1@bcs-jugend.de - Tel. 0152 26936833 | ||
Trainingszeiten | ||
Montag: 18:45 - 20:30 Uhr + Donnerstag: 18:30 - 20:30 Uhr (jeweils Nebenplatz) | ||
Hallentraining | ||
Mittwoch: 19:30 - 21:00 | ||
Kader | ||
Nr. | Bild | Name |
1 | Luca Aninger | |
3 | Maxime Danner | |
5 | Sebastian Bock | |
7 | Lukas Manier | |
8 | Marco Lorenz | |
12 | Julian Krumbholz | |
13 | Dominik Sing | |
15 | Gabriel Scharf | |
17 | Jermain Kitzinger | |
18 | Konstantin Höfer | |
19 | Karl Stetter | |
21 | Babaros Babur | |
22 | Pius Galgenmüller | |
23 | Ahmet Güngör | |
29 | Marvin Nothofer | |
31 | David Merath | |
35 | Jonas Seiler | |
36 | Tim Sturm | |
44 | Niklas Plüger | |
55 | Simon Letzing | |
60 | Maximilian Rehm | |
65 | Jakob Minnich | |
99 | Kilian Kuchenbaur |
Spiele / Tabelle
Laden...